Southerly 135 Mk3
Construit par le chantier Northshore (Grande Bretagne), le bateau Southerly 135 Mk3 de 13m85 a été lancé en 1981.
| Southerly 135 Mk3 | |
Chantier | Northshore | |
Pays | Grande Bretagne | |
Architecte | Rob Humphreys | |
Longueur hors-tout | 13.86 m | |
Longueur de la coque | 13.86 m | |
Longueur à la flottaison | 11.13 m | |
Largeur | 4.12 m | |
Tirant d'eau | 0.84 / 2.98 m | |
Poids | 12 560 kg | |
Lest | 2 790 kg | |
Voilure | 83.27 m2 | |
Catégorie | A | |
Moteur | 56 CV | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 3 | |
Couchettes | 4 - 9 | |
Prix | 539 000 € | |
Lancement | 1981 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 7 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 34 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,22 | |
Ratio ZV | 39 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Southerly 95 | 1979-84 | 9.10 | 3.05 | 4 309 | 47 | 2 | | 11 | 39 | 0,42 | 30 |
Southerly 35 RS | 2007 | 10.82 | 3.57 | 6 980 | 54.37 | A | 228 000 € | 8 | 40 | 0,32 | 31 |
Southerly 42 | 2007 | 12.86 | 4.03 | 11 250 | 72.78 | A | 405 000 € | 6 | 29 | 0,19 | 31 |
Southerly 135 Mk3 | 1981 | 13.86 | 4.12 | 12 560 | 83.27 | A | 539 000 € | 7 | 34 | 0,22 | 39 |
2 commentaires
demende de photos de
le baron (2 avis) - 06-10-13 23:34
bonjour je desire recevoir le descriptif complet duvoilier la jonquille .avec photos suplementaires et quelques une une a sec si possible.merci
1 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
southerly 135 mk3 de
le baron (2 avis) - 28-03-13 16:07
bonjour. je desire recevoir le descriptif conplet du voilier la jonquille .avec photos suplementaires et quelques une a sec si possible. merci
2 sur 3 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non