Hallberg-Rassy 412

Construit par le chantier Hallberg-Rassy (Suède), le bateau Hallberg-Rassy 412 de 12m60 a été lancé en 2012
| | Hallberg-Rassy 412 | |
| Chantier | Hallberg-Rassy | |
| Pays | Suède | |
| Architecte | German Frers | |
| Importateur | LJB - Marine | |
| Longueur de la coque | 12.61 m | |
| Longueur à la flottaison | 11.5 m | |
| Largeur | 4.11 m | |
| Tirant d'eau | 1.99 m | |
| Poids | 11 100 kg | |
| Lest | 4 000 kg | |
| Tirant d'air | 19.65 m | |
| Voilure | 90 m2 | |
| Moteur | 75 | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 - 3 | |
| Couchettes | 4 - 8 | |
| Hauteur sous barrot | 1.96 m | |
| Capacité d'eau | 530 L | |
| Capacité carburant | 340 L | |
| Toilettes | 2 | |
| Prix | 474 861 € | |
| Lancement | 2012 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 8 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 44 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0,36 | |
| Ratio ZV | 54 | |
| Comparer | |