Impression 45

Construit par le chantier Elan Yachts (Slovénie), le bateau Impression 45 de 13m a été lancé en 2015
| | Impression 45 | |
| Chantier | Elan Yachts | |
| Pays | Slovénie | |
| Architecte | Rob Humphreys | |
| Importateur | Blue Touch | |
| Longueur de la coque | 13 m | |
| Longueur à la flottaison | 11.44 m | |
| Largeur | 4.18 m | |
| Tirant d'eau | 1.90 ou 1.60 m | |
| Poids | 10 900 kg | |
| Lest | 3 310 kg | |
| Tirant d'air | 14.8 m | |
| Grand-voile | 46.47 m2 | |
| Génois | 52.47 m2 | |
| Gennaker | 135.45 m2 | |
| Moteur | 55 | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 - 4 | |
| Couchettes | 4 - 10 | |
| Capacité d'eau | 788 L | |
| Capacité carburant | 270 L | |
| Toilettes | 2 | |
| Prix | 214 890 € | |
| Lancement | 2015 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0,3 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Elan 40 | 2004-06 | 11.90 | 3.83 | 7 900 | 94.64 | A | | 12 | 27 | 0,32 | 54 |
| Elan 410 | 2007-12 | 12.27 | 3.91 | 8 300 | 106 | A | | 13 | 24 | 0,3 | 58 |
| Impression 45 | 2015 | 13.00 | 4.18 | 10 900 | | | 214 890 € | | | 0,3 | |
| Elan 450 | 2007 | 13.60 | 4.37 | 11 300 | 124 | A | 304 860 € | 11 | 34 | 0,37 | 75 |