Sun Magic 44
Construit par le chantier Jeanneau (85), le bateau Sun Magic 44 de 13.1 m a été fabriqué de 1987 à 1993 en 700 exemplaires.
| Sun Magic 44 | |
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Architecte | Daniel Andrieu | |
Longueur hors-tout | 13.33 m | |
Longueur de la coque | 13.1 m | |
Longueur à la flottaison | 10.6 m | |
Largeur | 4.23 m | |
Tirant d'eau | 2.12 ou 1.50 / 2.53 m | |
Poids | 10 000 kg | |
Lest | 4 200 kg | |
Voilure | 98.3 m2 | |
Grand voile | 37.5 m2 | |
Génois | 60.8 m2 | |
Spi | 128.3 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Jauge | 18.3 Tx | |
Moteur | 44 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 4 | |
Couchettes | 5 - 11 | |
Hauteur sous barrot | 1.93 m | |
Capacité d'eau | 480 L | |
Capacité carburant | 220 L | |
Prix occas | 90 000 € | |
Nombre | 700 | |
Fabrication | 1987 - 1993 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 10 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 43 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,42 | |
Ratio ZV | 64 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Sun Odyssey 410 | 2018 | 11.99 | 3.99 | 8 000 | 80.4 | A6 | 201 000 € | 10 | 29 | 0,29 | 43 |
Sun Odyssey 42 | 1991-92 | 12.50 | 4.05 | 8 500 | 112 | | | 13 | | | |
Sun Odyssey 42 DS | 2005-08 | 12.59 | 4.13 | 8 900 | 77.4 | A | | 9 | 33 | 0,29 | 41 |
Sun Odyssey 42i | 2006-19 | 12.59 | 4.13 | 8 400 | 81.5 | A | | 10 | 31 | 0,3 | 45 |
Sun Odyssey 440 | 2018 | 12.64 | 4.29 | 8 561 | 90.3 | A | 236 400 € | 11 | 25 | 0,27 | 47 |
Sun Odyssey 43 | 2000-07 | 12.84 | 4.19 | 9 300 | 92.2 | A | | 10 | 32 | 0,32 | 52 |
Sun Fast 43 | 2001-05 | 12.84 | 4.19 | 9 200 | 118 | 1 | | 13 | 24 | 0,3 | 65 |
Sun Odyssey 43 DS | 1999-05 | 12.84 | 4.19 | 9 300 | 87 | | | 9 | 36 | 0,34 | 51 |
Sun Odyssey 42 DS 2009 | 2009-19 | 12.93 | 4.13 | 8 900 | 77.4 | A | | 9 | 33 | 0,29 | 41 |
Sun Odyssey 439 | 2010-18 | 12.98 | 4.24 | 9 880 | 93.3 | A10 | | 9 | | | |
Sun Odyssey 44 DS | 2011-19 | 12.99 | 4.24 | 9 750 | 77.6 | | | 8 | | | |
Sun Odyssey 449 | 2016-19 | 12.99 | 4.24 | 9 640 | 91 | A10 | | 9 | 31 | 0,3 | 49 |
Espace 1300 | 1982-87 | 13.00 | 4.40 | 10 000 | 104.9 | 1 | | 10 | 39 | 0,41 | 67 |
Sun Magic 44 | 1987-93 | 13.10 | 4.23 | 10 000 | 98.3 | 1 | | 10 | 43 | 0,42 | 64 |
Sun Odyssey 45 | 2004-07 | 13.38 | 4.37 | 9 900 | 100.6 | A | | 10 | 29 | 0,3 | 55 |
Sun Odyssey 44i | 2008-19 | 13.41 | 4.37 | 9 930 | 100.6 | A | | 10 | 29 | 0,3 | 55 |
Sun Odyssey 45 DS | 2007-19 | 13.41 | 4.37 | 10 400 | 100.6 | A | | 10 | 29 | 0,28 | 54 |
Sun Odyssey 469 | 2012-16 | 13.65 | 4.49 | 10 800 | 86.1 | A | | 8 | 36 | 0,29 | 46 |
Sun Odyssey 479 | 2016-19 | 13.65 | 4.49 | 10 809 | 91 | A10 | | 8 | 34 | 0,29 | 49 |
Sun Odyssey 490 | 2017 | 14.00 | 4.49 | 11 290 | 110 | A | 305 040 € | 10 | 26 | 0,25 | 55 |
8 personnes ont aimé cette page.
Commentaire
Oh il est beau le bateau de
- 31-01-12 13:08
8 sur 10 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non