Lagoon 440
Construit par le chantier Lagoon (Gironde), le Catamaran Lagoon 440 de 13m60 a été fabriqué de 2004 à 2009 en 400 exemplaires.
| Lagoon 440 | |
Chantier | Lagoon | |
Pays | France | |
Architecte | Van Peterghem & Lauriot-Prévost | |
Longueur de la coque | 13.6 m | |
Longueur à la flottaison | 12.75 m | |
Largeur | 7.7 m | |
Tirant d'eau | 1.30 m | |
Poids | 12 150 kg | |
Tirant d'air | 21.4 m | |
Voilure | 116 m2 | |
Grand voile | 74 m2 | |
Génois | 42 m2 | |
Spi | 145 m2 | |
Gennaker | 90 m2 | |
Catégorie | A | |
Jauge | 32.66 Tx | |
Moteur | 80 cv | |
Matériau | Sandwich | |
Cabines | 3 - 4 | |
Couchettes | 6 - 10 | |
Hauteur sous barrot | 2.05 m | |
Capacité d'eau | 900 L | |
Capacité carburant | 650 L | |
Nombre | 400 | |
Fabrication | 2004 - 2009 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 10 | |
Coque | Catamaran | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P |
---|
Lagoon 410 | 1997-05 | 12.37 | 7.09 | 7 240 | 89 | 1 | | 12 |
Lagoon 421 | 2010-20 | 12.61 | 7.50 | 12 170 | 102.3 | A:11 | | 8 |
Lagoon 420 | 2006-09 | 12.61 | 7.50 | 12 170 | 98 | A | | 8 |
Lagoon 42 | 2016 | 12.80 | 7.70 | 12 100 | 90 | | 417 600 € | 7 |
Lagoon 440 | 2004-09 | 13.60 | 7.70 | 12 150 | 116 | A | | 10 |
Lagoon 450 | 2010 | 13.96 | 7.84 | 15 500 | 134.3 | A:12 | 498 000 € | 9 |
Lagoon 46 | 2019 | 13.99 | 7.96 | 15 770 | 123 | | 551 640 € | 8 |
1 personne a aimé cette page.