Dufour 450 Grand Large
Construit par le chantier Dufour (17), le bateau Dufour 450 Grand Large de 13.25 m a été fabriqué de 2013 à 2020.
| Dufour 450 Grand Large | |
Chantier | Dufour | |
Pays | France | |
Architecte | Felci | |
Longueur hors-tout | 13.5 m | |
Longueur de la coque | 13.25 m | |
Longueur à la flottaison | 11.92 m | |
Largeur | 4.25 m | |
Tirant d'eau | 1.95 ou 2.30 m | |
Poids | 10 275 kg | |
Voilure | 94 m2 | |
Catégorie | A | |
Moteur | 55 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 3 - 5 | |
Couchettes | 6 - 12 | |
Capacité d'eau | 570 L | |
Capacité carburant | 250 L | |
Fabrication | 2013 - 2020 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 9 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Dufour 41 Classic | 1995-02 | 11.89 | 3.98 | 8 100 | 87 | 1 | | 11 | 29 | 0,31 | 48 |
Dufour 412 | 2020 | 11.98 | 4.20 | 8 940 | 71 | | 198 509 € | 8 | | | |
Dufour 40E | 2010-20 | 11.99 | 3.89 | 7 815 | 91 | A | | 12 | 26 | 0,31 | 50 |
Dufour 40 | 2002-20 | 12.06 | 3.90 | 7 800 | 82.35 | A | | 11 | 34 | 0,36 | 50 |
Dufour 405 | 2008-12 | 12.17 | 3.98 | 8 000 | 81.9 | A | | 10 | 29 | 0,29 | 44 |
Dufour 425 Grand Large | 2006-20 | 12.50 | 4.16 | 8 820 | 84 | A | | 10 | 29 | 0,28 | 44 |
Dufour 430 | 2020 | 12.50 | 4.30 | 9 700 | 92 | | 235 632 € | 9 | | | |
Gib'Sea 43 | 2000-04 | 12.82 | 4.26 | 10 300 | 90 | 1 | | 9 | 31 | 0,27 | 47 |
Dufour 43 Classic | 1998-01 | 13.20 | 4.30 | 9 400 | 102 | 1 | | 11 | 30 | 0,33 | 59 |
Dufour 445 Grand Large | 2011-20 | 13.25 | 4.16 | 10 130 | 98.5 | A | | 10 | | | |
Dufour 450 Grand Large | 2013-20 | 13.25 | 4.25 | 10 275 | 94 | A | | 9 | | | |
Dufour 44 | 2003-08 | 13.35 | 4.25 | 10 290 | 105.1 | A | | 10 | 33 | 0,33 | 61 |
Dufour 455 Grand Large | 2005-20 | 13.45 | 4.30 | 10 430 | 96.2 | A | | 9 | 31 | 0,29 | 52 |
Dufour 470 | 2020 | 13.55 | 4.74 | 13 200 | 107 | | 276 000 € | 8 | | | |
Dufour 45 | 2008-10 | 13.60 | 4.30 | 10 870 | 113 | A | | 10 | 29 | 0,3 | 62 |
Dufour 45E | 2010-20 | 13.60 | 4.30 | 10 870 | 113 | A | | 10 | 29 | 0,31 | 63 |
Dufour 45 Classic | 1996-01 | 13.68 | 4.30 | 11 000 | 118 | 1 | | 11 | 34 | 0,36 | 71 |
Dufour 485 Grand Large | 2007-20 | 14.40 | 4.70 | 15 100 | 113 | A | | 7 | 33 | 0,25 | 56 |
Dufour 500 | 2012-20 | 14.75 | 4.78 | 14 200 | 100.8 | A | | 7 | 42 | 0,3 | 55 |
Dufour 500 Grand Large | 2012-20 | 14.75 | 4.80 | 14 200 | 130 | | | 9 | | | |
1 personne a aimé cette page.