Hallberg-Rassy 48 Mk II
Construit par le chantier Hallberg-Rassy (Suède), le bateau Hallberg-Rassy 48 Mk II de 14.99 m a été fabriqué de 2014 à 2020.
| Hallberg-Rassy 48 Mk II | |
Chantier | Hallberg-Rassy | |
Pays | Suède | |
Architecte | German Frers | |
Importateur | LJB - Marine | |
Longueur de la coque | 14.99 m | |
Longueur à la flottaison | 13.25 m | |
Largeur | 4.5 m | |
Tirant d'eau | 2.35 ou 2.05 m | |
Poids | 18 500 kg | |
Lest | 7 750 kg | |
Tirant d'air | 21.75 m | |
Voilure | 138.9 m2 | |
Moteur | 180 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 4 - 8 | |
Hauteur sous barrot | 1.99 m | |
Capacité d'eau | 910 L | |
Capacité carburant | 800 L | |
Toilettes | 2 | |
Fabrication | 2014 - 2020 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 8 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 56 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.42 | |
Ratio ZV | 90 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Hallberg-Rassy 43 Mk II | 2008-20 | 13.57 | 4.08 | 12 700 | 110.2 | | 9 | 41 | 0.35 | 66 |
Hallberg-Rassy 48 Mk II | 2014-20 | 14.99 | 4.50 | 18 500 | 138.9 | | 8 | 56 | 0.42 | 90 |
Hallberg-Rassy 48 | 2004-20 | 14.99 | 4.50 | 18 500 | 123.4 | A | 7 | 63 | 0.42 | 80 |
Commentaire
HR 48 MK 2 de
Déha - 18-11-18 17:45
2 sur 2 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non