First 44.7
Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau First 44.7 de 13m35 a été fabriqué de 2004 à 2007.
First 44.7 | ||
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Bruce Farr | |
Longueur de la coque | 13.35 m | |
Longueur à la flottaison | 11.5 m | |
Largeur | 3.97 m | |
Tirant d'eau | 2.10 ou 2.60 m | |
Poids | 9 780 kg | |
Lest | 3 461 kg | |
Tirant d'air | 20.7 m | |
Voilure | 127.8 m2 | |
Grand voile | 64.5 m2 | |
Génois | 63.3 m2 | |
Spi | 141.8 m2 | |
Jauge | 20.33 Tx | |
Moteur | 55 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 3 - 4 | |
Couchettes | 8 - 10 | |
Hauteur sous barrot | 1.9 m | |
Capacité d'eau | 400 L | |
Capacité carburant | 200 L | |
Fabrication | 2004 - 2007 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 13 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 27 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,35 | |
Ratio ZV | 76 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Océanis 40.1 | 2020 | 11.99 | 4.18 | 7 985 | 76.7 | A10/B10/C12 | 204 480 € | 10 | 26 | 0,25 | 38 |
First 41s5 | 1989-93 | 12.30 | 3.90 | 7 800 | 90 | 12 | 27 | 0,31 | 50 | ||
First 40 | 2008-16 | 12.58 | 3.89 | 7 900 | 98 | A | 12 | 34 | 0,42 | 64 | |
First 42s7 | 1993-97 | 12.70 | 4.12 | 8 500 | 93 | 1 | 11 | 30 | 0,33 | 53 | |
Sense 43 | 2011-16 | 12.80 | 4.28 | 9 980 | 86.4 | A | 9 | 31 | 0,27 | 45 | |
Océanis 43 | 2006-16 | 12.82 | 4.12 | 8 875 | 91 | A | 10 | 21 | 0,22 | 43 | |
Cyclades 43.4 | 2004-07 | 12.94 | 4.43 | 8 900 | 81.5 | 9 | 36 | 0,33 | 47 | ||
Océanis 440 | 1992-96 | 13.16 | 4.25 | 9 300 | 100 | 1 | 11 | 31 | 0,33 | 58 | |
First 44.7 | 2004-07 | 13.35 | 3.97 | 9 780 | 127.8 | 13 | 27 | 0,35 | 76 | ||
Océanis 44 CC | 1993-02 | 13.35 | 4.25 | 10 600 | 102 | 1 | 10 | 30 | 0,29 | 55 | |
Océanis 42 CC | 2001-06 | 13.50 | 3.91 | 9 000 | 91.6 | 10 | |||||
Océanis 45 | 2011-00 | 13.50 | 4.49 | 9 550 | 100 | A | 10 | 28 | 0,29 | 54 | |
Océanis 46.1 | 2019 | 13.65 | 4.50 | 10 597 | 102.5 | A10 / B11 / C12 | 225 300 € | 10 | 27 | 0,26 | 52 |
First 45 | 2007-16 | 13.67 | 4.20 | 11 545 | 116 | A | 10 | 33 | 0,33 | 67 | |
Océanis 46 | 2006-16 | 13.70 | 4.25 | 10 565 | 100.1 | A | 9 | 29 | 0,28 | 53 | |
Océanis 461 | 1995-00 | 13.76 | 4.12 | 9 500 | 100 | 1 | 11 | 34 | 0,36 | 60 | |
Sense 46 | 2012-16 | 13.82 | 4.43 | 11 800 | 99.3 | A | 8 | 38 | 0,32 | 56 | |
First 45f5 | 1990-96 | 13.90 | 4.25 | 10 500 | 111 | 1 | 11 | 34 | 0,36 | 67 | |
First 44 | 2022 | 14.15 | 4.25 | 10 300 | 106 | A12 - B12 - C14 | 402 000 € | 10 | 31 | 0,32 | 60 |
First 47.7 | 1999-04 | 14.50 | 4.50 | 12 000 | 117 | 1 | 10 | 32 | 0,32 | 66 |
2 commentaires
First 44.7 de Rouby Alain - 05-04-19 16:26
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
J'ai été le propriétaire du First 44.7 N° 1. il s'agit du bateau qui était sur les plaquettes commerciales lors de la sortie du bateau en 2004. C'est un bateau exceptionnel avec une grande douceur à la barre . Le confort est excellent. Seul point négatif , le tirant d'eau de 2,65 m qui nécessite une grande attention. Pour info, le bateau est donné pour un tirant d'eau de 2,60m, mais certain cité , notamment les premier modèle avec ub tirant d'eau de 2,65m.
Je vous joins des photos de mon ancien bateau .
6 sur 6 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non