Dufour 44
Construit par le chantier Dufour (Charente-Maritime), le bateau Dufour 44 de 13m35 a été fabriqué de 2003 à 2008.
| Dufour 44 | |
Chantier | Dufour | |
Pays | France | |
Architecte | Felci - Roséo | |
Longueur hors-tout | 13.67 m | |
Longueur de la coque | 13.35 m | |
Longueur à la flottaison | 11.82 m | |
Largeur | 4.25 m | |
Tirant d'eau | 1.76 ou 2.31 m | |
Poids | 10 290 kg | |
Lest | 3 440 kg | |
Tirant d'air | 19.05 m | |
Voilure | 105.1 m2 | |
Catégorie | A | |
Jauge | 21.09 Tx | |
Moteur | 55 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 3 - 4 | |
Couchettes | 6 - 10 | |
Hauteur sous barrot | 1.95 m | |
Capacité d'eau | 430 L | |
Capacité carburant | 250 L | |
Fabrication | 2003 - 2008 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 10 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 33 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.33 | |
Ratio ZV | 61 | |
| Comparer | |