Océanis 381

Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau Océanis 381 de 11m50 a été fabriqué de 1996 à 2000 en 300 exemplaires.
| Océanis 381 | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Jean Berret - Olivier Racoupeau | |
Longueur de la coque | 11.5 m | |
Longueur à la flottaison | 10 m | |
Largeur | 3.9 m | |
Tirant d'eau | 1.62 m | |
Poids | 7 900 kg | |
Lest | 2 150 kg | |
Voilure | 68 m2 | |
Grand-voile | 30 m2 | |
Génois | 38 m2 | |
Spi | 80 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Groupe HN | 20.5 | |
Jauge | 15.3 Tx | |
Moteur | 30 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 6 - 8 | |
Hauteur sous barrot | 2.01 m | |
Prix occas | 100 000 € | |
Nombre | 300 | |
Fabrication | 1996 - 2000 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 9 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 32 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,27 | |
Ratio ZV | 35 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Océanis 34.1 | 2022 | 10.77 | 3.57 | 5 470 | 54.7 | A6 - B8 - C10 | 151 080 € | 10 | 34 | 0,34 | 32 |
Océanis 36 CC | 1996-03 | 10.80 | 3.80 | 5 500 | 58.7 | | | 11 | 36 | 0,38 | 36 |
Océanis 361 | 1998-03 | 10.80 | 3.83 | 6 000 | 64.5 | A | | 11 | 29 | 0,32 | 36 |
First 36 | 2022 | 11.00 | 3.80 | 4 600 | 80 | A6 - B8 - C10 | | 17 | 19 | 0,34 | 46 |
Océanis 37 | 2007-16 | 11.11 | 3.92 | 6 515 | 65 | A | | 10 | 30 | 0,29 | 35 |
Océanis 38.1 | 2016 | 11.13 | 3.99 | 6 850 | 65.7 | A8 | 135 720 € | 10 | 27 | 0,26 | 34 |
Océanis 38 | 2013-16 | 11.13 | 3.99 | 6 340 | 63 | A8/B9/C10 | | 10 | 28 | 0,28 | 33 |
First 375 | 1985-89 | 11.30 | 3.80 | 7 400 | 75.85 | 1 | | 10 | 34 | 0,35 | 45 |
Océanis 390 | 1986-93 | 11.34 | 3.90 | 6 500 | 73.85 | 1 | | 11 | 31 | 0,35 | 44 |
First 38s5 | 1989-95 | 11.50 | 3.75 | 6 600 | 80.47 | 1 | | 12 | 27 | 0,33 | 46 |
Océanis 381 | 1996-00 | 11.50 | 3.90 | 7 900 | 68 | 1 | | 9 | 32 | 0,27 | 35 |
Océanis 393 | 2000-07 | 11.62 | 3.96 | 8 060 | 75 | A | | 9 | 29 | 0,27 | 39 |
First 38 | 1982-85 | 11.75 | 3.90 | 7 000 | 80 | 1 | | 11 | 38 | 0,43 | 52 |
Océanis 40 | 2006-16 | 11.87 | 3.91 | 8 260 | 78.4 | A | | 9 | 26 | 0,25 | 39 |
Océanis 41 | 2011-16 | 11.97 | 4.20 | 8 450 | 83.8 | A | | 10 | 27 | 0,27 | 44 |
Océanis 40 CC | 1995-02 | 11.98 | 3.95 | 8 500 | 77 | 1 | | 9 | 31 | 0,28 | 41 |
Océanis 41.1 | 2016-20 | 11.98 | 4.20 | 8 777 | 86.1 | A8 | | 10 | 27 | 0,26 | 44 |
Océanis 40.1 | 2020 | 11.99 | 4.18 | 7 985 | 76.7 | A10/B10/C12 | 204 480 € | 10 | 26 | 0,25 | 38 |
Océanis 400 | 1991-06 | 12.00 | 3.95 | 8 400 | 85 | 1 | | 10 | 27 | 0,27 | 44 |
Océanis 411 Clipper | 1997-04 | 12.30 | 3.95 | 8 500 | 83 | 1 | | 10 | 30 | 0,29 | 45 |
1 personne a aimé cette page.