Océanis 37

Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau Océanis 37 de 11m10 a été lancé en 2007.
| | Océanis 37 | |
| Chantier | Bénéteau | |
| Pays | France | |
| Architecte | Finot - Conq | |
| Longueur de la coque | 11.11 m | |
| Longueur à la flottaison | 10.4 m | |
| Largeur | 3.92 m | |
| Tirant d'eau | 1.90 ou 1.40 m | |
| Poids | 6 515 kg | |
| Lest | 1 920 kg | |
| Tirant d'air | 16.65 m | |
| Voilure | 65 m2 | |
| Grand-voile | 33 m2 | |
| Génois | 32 m2 | |
| Spi | 85 m2 | |
| Catégorie | A | |
| Jauge | 15 Tx | |
| Moteur | 29 | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 - 3 | |
| Couchettes | 6 - 8 | |
| Hauteur sous barrot | 1.87 m | |
| Capacité d'eau | 346 L | |
| Capacité carburant | 130 L | |
| Fabrication | 2007 - 2016 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 10 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 30 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0,29 | |
| Ratio ZV | 35 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Figaro Bénéteau 3 | 2018 | 9.75 | 3.40 | 3 175 | 71.8 | A | 175 000 € | 23 | 15 | 0,35 | 42 |
| Océanis 343 Clipper | 2004-08 | 10.35 | 3.48 | 6 100 | 61.7 | 1 | | 10 | | | |
| Océanis 351 | 1992-97 | 10.40 | 3.80 | 5 300 | 58.9 | 1 | | 11 | 35 | 0,39 | 37 |
| Océanis 370 | 1989-93 | 10.60 | 3.80 | 5 100 | 58 | 1 | | 11 | 32 | 0,36 | 35 |
| Océanis 34.1 | 2022 | 10.77 | 3.57 | 5 470 | 54.7 | A6 - B8 - C10 | 151 080 € | 10 | 34 | 0,34 | 32 |
| Océanis 36 CC | 1996-03 | 10.80 | 3.80 | 5 500 | 58.7 | | | 11 | 36 | 0,38 | 36 |
| Océanis 361 | 1998-03 | 10.80 | 3.83 | 6 000 | 64.5 | A | | 11 | 29 | 0,32 | 36 |
| First 36 | 2022 | 11.00 | 3.80 | 4 600 | 80 | A6 - B8 - C10 | | 17 | 19 | 0,34 | 46 |
| Idylle 11.50 | 1983-87 | 11.10 | 3.70 | 6 800 | 69.7 | 1 | | 10 | 36 | 0,37 | 42 |
| Océanis 37 | 2007-16 | 11.11 | 3.92 | 6 515 | 65 | A | | 10 | 30 | 0,29 | 35 |
| Océanis 38 | 2013-16 | 11.13 | 3.99 | 6 340 | 63 | A8/B9/C10 | | 10 | 28 | 0,28 | 33 |
| Océanis 38.1 | 2016 | 11.13 | 3.99 | 6 850 | 65.7 | A8 | 135 720 € | 10 | 27 | 0,26 | 34 |
| First 375 | 1985-89 | 11.30 | 3.80 | 7 400 | 75.85 | 1 | | 10 | 34 | 0,35 | 45 |
| Océanis 390 | 1986-93 | 11.34 | 3.90 | 6 500 | 73.85 | 1 | | 11 | 31 | 0,35 | 44 |
| Océanis 381 | 1996-00 | 11.50 | 3.90 | 7 900 | 68 | 1 | | 9 | 32 | 0,27 | 35 |
| Océanis 393 | 2000-07 | 11.62 | 3.96 | 8 060 | 75 | A | | 9 | 29 | 0,27 | 39 |
| Océanis 40 | 2006-16 | 11.87 | 3.91 | 8 260 | 78.4 | A | | 9 | 26 | 0,25 | 39 |
| Océanis 41 | 2011-16 | 11.97 | 4.20 | 8 450 | 83.8 | A | | 10 | 27 | 0,27 | 44 |
| Océanis 41.1 | 2016-20 | 11.98 | 4.20 | 8 777 | 86.1 | A8 | | 10 | 27 | 0,26 | 44 |
| Océanis 40.1 | 2020 | 11.99 | 4.18 | 7 985 | 76.7 | A10/B10/C12 | 204 480 € | 10 | 26 | 0,25 | 38 |
3 personnes ont aimé cette page.