First 38
Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau First 38 de 11m75 a été fabriqué de 1982 à 1985 en 566 exemplaires
| First 38 | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Jean Berret - Olivier Racoupeau | |
Longueur de la coque | 11.75 m | |
Longueur à la flottaison | 9.7 m | |
Largeur | 3.9 m | |
Tirant d'eau | 2.10 ou 1.50 m | |
Poids | 7 000 kg | |
Lest | 3 000 kg | |
Tirant d'air | 16 m | |
Voilure | 80 m2 | |
Grand voile | 30 m2 | |
Génois | 49.5 m2 | |
Spi | 114 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Jauge | 14 Tx | |
Moteur | 40 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 3 | |
Couchettes | 6 - 10 | |
Hauteur sous barrot | 1.93 m | |
Capacité d'eau | 400 L | |
Capacité carburant | 150 L | |
Prix occas | 60 000 € | |
Nombre | 566 | |
Fabrication | 1982 - 1985 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 11 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 38 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.43 | |
Ratio ZV | 52 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Océanis 34.1 | 2022 | 10.77 | 3.57 | 5 470 | 54.7 | A6 - B8 - C10 | 151 080 € | 10 | 34 | 0.34 | 32 |
First 36 | 2022 | 11.00 | 3.80 | 4 600 | 80 | A6 - B8 - C10 | | 17 | 19 | 0.34 | 46 |
Océanis 38.1 | 2016 | 11.13 | 3.99 | 6 850 | 65.7 | A8 | 135 720 € | 10 | 27 | 0.26 | 34 |
First 375 | 1985-89 | 11.30 | 3.80 | 7 400 | 75.85 | 1 | | 10 | 34 | 0.35 | 45 |
Océanis 390 | 1986-93 | 11.34 | 3.90 | 6 500 | 73.85 | 1 | | 11 | 31 | 0.35 | 44 |
First 38s5 | 1989-95 | 11.50 | 3.75 | 6 600 | 80.47 | 1 | | 12 | 27 | 0.33 | 46 |
Océanis 381 | 1996-00 | 11.50 | 3.90 | 7 900 | 68 | 1 | | 9 | 32 | 0.27 | 35 |
Océanis 393 | 2000-07 | 11.62 | 3.96 | 8 060 | 75 | A | | 9 | 29 | 0.27 | 39 |
First 38 | 1982-85 | 11.75 | 3.90 | 7 000 | 80 | 1 | | 11 | 38 | 0.43 | 52 |
Océanis 40 | 2006-16 | 11.87 | 3.91 | 8 260 | 78.4 | A | | 9 | 26 | 0.25 | 39 |
First 40.7 | 1997-08 | 11.93 | 3.75 | 6 900 | 98 | 1 | | 14 | 28 | 0.39 | 61 |
First class 12 | 1985-88 | 11.97 | 3.80 | 4 300 | 87.56 | 1 | | 20 | 22 | 0.46 | 59 |
Océanis 41 | 2011-16 | 11.97 | 4.20 | 8 450 | 83.8 | A | | 10 | 27 | 0.27 | 44 |
Océanis 40 CC | 1995-02 | 11.98 | 3.95 | 8 500 | 77 | 1 | | 9 | 31 | 0.28 | 41 |
Océanis 41.1 | 2016-20 | 11.98 | 4.20 | 8 777 | 86.1 | A8 | | 10 | 27 | 0.26 | 44 |
First 405 | 1985-88 | 11.99 | 3.96 | 8 700 | 89.5 | 1 | | 10 | 32 | 0.33 | 52 |
Océanis 40.1 | 2020 | 11.99 | 4.18 | 7 985 | 76.7 | A10/B10/C12 | 204 480 € | 10 | 26 | 0.25 | 38 |
Océanis 400 | 1991-06 | 12.00 | 3.95 | 8 400 | 85 | 1 | | 10 | 27 | 0.27 | 44 |
First 41s5 | 1989-93 | 12.30 | 3.90 | 7 800 | 90 | | | 12 | 27 | 0.31 | 50 |
First 40 | 2008-16 | 12.58 | 3.89 | 7 900 | 98 | A | | 12 | 34 | 0.42 | 64 |
4 personnes ont aimé cette page.