Sun Odyssey 39i

Construit par le chantier Jeanneau (85), le bateau Sun Odyssey 39i de 11.62 m a été fabriqué de 2005 à 2010.
Photo Jeanneau ©
Photo Jeanneau ©
Photo Jeanneau ©
Photo Jeanneau ©
Photo Jeanneau ©
Photo Jeanneau ©
Photo Jeanneau ©
Photo Jeanneau ©
Photo Jeanneau ©
Previous
Next
| | Sun Odyssey 39i | |
| Chantier | Jeanneau | |
| Pays | France | |
| Architecte | Marc Lombard | |
| Longueur hors-tout | 11.86 m | |
| Longueur de la coque | 11.62 m | |
| Longueur à la flottaison | 10.71 m | |
| Largeur | 3.88 m | |
| Tirant d'eau | 2.00 m | |
| Poids | 7 330 kg | |
| Lest | 2 280 kg | |
| Tirant d'air | 18.34 m | |
| Voilure | 70.5 m2 | |
| Grand-voile | 36.3 m2 | |
| Génois | 34.2 m2 | |
| Spi | 97 m2 | |
| Catégorie | A | |
| Jauge | 16.71 Tx | |
| Moteur | 40 | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 - 3 | |
| Couchettes | 4 - 9 | |
| Hauteur sous barrot | 1.96 m | |
| Capacité d'eau | 355 L | |
| Capacité carburant | 130 L | |
| Fabrication | 2005 - 2010 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 10 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 32 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0,31 | |
| Ratio ZV | 39 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Sun Odyssey 349 | 2013 | 10.34 | 3.44 | 5 350 | 55.3 | A6 B8 | 104 040 € | 10 | 27 | 0,28 | 29 |
| Sun Odyssey 389 | 2016 | 10.98 | 3.76 | 6 700 | 70 | A8 | 156 360 € | 10 | 25 | 0,26 | 36 |
| Sun Fast 36 | 1992-96 | 11.11 | 3.49 | 6 200 | 68 | 1 | | 11 | 28 | 0,31 | 38 |
| Sun Odyssey 37.2 | 1993-98 | 11.20 | 3.89 | 6 420 | 68.5 | 1 | | 11 | 32 | 0,34 | 40 |
| Sun Fast 3600 | 2013-22 | 11.25 | 3.55 | 4 700 | 69.8 | A | | 15 | | | |
| Sun Charm 39 | 1988-94 | 11.56 | 3.89 | 6 500 | 84.9 | 1 | | 13 | 29 | 0,38 | 52 |
| Sun Odyssey 39 | 1990-94 | 11.56 | 3.89 | 6 500 | 84.9 | 1 | | 13 | 29 | 0,38 | 52 |
| Sun Odyssey 39i | 2005-10 | 11.62 | 3.88 | 7 330 | 70.5 | A | | 10 | 32 | 0,31 | 39 |
| Sun Odyssey 39 DS | 2006-16 | 11.62 | 3.88 | 7 800 | 67.4 | A | | 9 | 34 | 0,29 | 36 |
| Sun Fizz | 1980-86 | 11.75 | 3.85 | 7 300 | 81 | 1 | | 11 | 37 | 0,41 | 52 |
| Sun Fast 40.3 | 2004-07 | 11.75 | 3.95 | 8 190 | 84 | | | 10 | 30 | 0,31 | 46 |
| Sun Odyssey 40.3 | 2003-07 | 11.75 | 3.95 | 8 090 | 72 | | | 9 | 34 | 0,3 | 39 |
| Sun Odyssey 40 DS | 1997-05 | 11.75 | 3.95 | 7 250 | 76 | 1 | | 10 | 34 | 0,36 | 46 |
| Sun Fast 40 | 1998-03 | 11.75 | 3.95 | 7 300 | 88 | A | | 12 | 27 | 0,33 | 50 |
| Sun Odyssey 40 | 1998-02 | 11.75 | 3.95 | 7 170 | 82.2 | A | | 11 | 29 | 0,33 | 48 |
| Sun Odyssey 409 | 2010-16 | 11.98 | 3.99 | 7 450 | 78 | A | | 10 | 29 | 0,3 | 43 |
| Sun Odyssey 410 | 2018 | 11.99 | 3.99 | 8 000 | 80.4 | A6 | 201 000 € | 10 | 29 | 0,29 | 43 |
| Sun Odyssey 41 DS | 2012-19 | 11.99 | 3.99 | 7 860 | 66.2 | A | | 8 | 34 | 0,29 | 35 |
| Sun Odyssey 419 | 2016-19 | 11.99 | 3.99 | 7 860 | 75 | A9 | | 10 | 30 | 0,29 | 40 |
| Sun Odyssey 440 | 2018 | 12.64 | 4.29 | 8 561 | 90.3 | A | 236 400 € | 11 | 25 | 0,27 | 47 |
4 personnes ont aimé cette page.