Super Maramu
Construit par le chantier Amel (Charente-Maritime), le bateau Super Maramu de 16m a été fabriqué de 1988 à 1999 en 340 exemplaires
| Super Maramu | |
Chantier | Amel | |
Pays | France | |
Architecte | Amel - Carteau | |
Longueur de la coque | 16 m | |
Longueur à la flottaison | 12.6 m | |
Largeur | 4.6 m | |
Tirant d'eau | 2.05 m | |
Poids | 14 500 kg | |
Lest | 5 100 kg | |
Tirant d'air | 21 m | |
Voilure | 119 m2 | |
Grand voile | 35 m2 | |
Génois | 75 m2 | |
Foc | 20 m2 | |
Spi | 68 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Jauge | 30.1 Tx | |
Moteur | 100 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 6 - 8 | |
Hauteur sous barrot | 2 m | |
Capacité d'eau | 1000 L | |
Capacité carburant | 600 L | |
Prix occas | 200 000 - 230 000 € | |
Nombre | 340 | |
Fabrication | 1988 - 1999 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 8 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 43 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.35 | |
Ratio ZV | 71 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Amel 50 | 2017 | 15.51 | 4.79 | 18 750 | 126 | | 7 | 43 | 0.29 | 67 |
Super Maramu | 1988-99 | 16.00 | 4.60 | 14 500 | 119 | 1 | 8 | 43 | 0.35 | 71 |
Amel 54 | 2005-10 | 16.40 | 4.80 | 17 500 | 140 | A | 8 | 36 | 0.29 | 76 |
Amel 55 | 2012-20 | 16.74 | 4.99 | 21 500 | 151 | A | 7 | 39 | 0.27 | 79 |
1 personne a aimé cette page.