Océanis 54
Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau Océanis 54 de 16m26 a été lancé en 2008.
| Océanis 54 | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Jean Berret - Olivier Racoupeau | |
Longueur de la coque | 16.26 m | |
Longueur à la flottaison | 15 m | |
Largeur | 4.9 m | |
Tirant d'eau | 2.30 ou 1.80 m | |
Poids | 14 450 kg | |
Lest | 4 540 kg | |
Tirant d'air | 23 m | |
Voilure | 154 m2 | |
Grand voile | 69 m2 | |
Génois | 85 m2 | |
Spi | 170 m2 | |
Catégorie | A | |
Moteur | 110 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 3 - 5 | |
Couchettes | 10 - 12 | |
Hauteur sous barrot | 2.03 m | |
Capacité d'eau | 970 L | |
Capacité carburant | 475 L | |
Fabrication | 2008 - 2016 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 11 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 29 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,31 | |
Ratio ZV | 86 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
First 50 | 2006-16 | 14.98 | 4.41 | 13 115 | 138.7 | A | | 11 | 31 | 0,33 | 79 |
Bénéteau 50 | 1996-05 | 14.98 | 4.48 | 14 000 | 126 | | | 9 | 33 | 0,3 | 69 |
Océanis 500 | 1987-91 | 14.98 | 4.75 | 14 000 | 104 | 1 | | 7 | 48 | 0,36 | 62 |
Océanis 510 | 1992-94 | 14.98 | 4.75 | 14 000 | 125 | | | 9 | | | |
Océanis 51.1 | 2017 | 14.98 | 4.80 | 13 930 | 93.9 | | 329 400 € | 7 | 36 | 0,24 | 46 |
Sense 50 | 2010-16 | 14.98 | 4.86 | 14 150 | 122 | A8 / B9 / C14 | | 9 | 32 | 0,28 | 64 |
Sense 51 | 2016-19 | 14.98 | 4.86 | 15 515 | 123 | A9/B10/C14 | | 8 | | | |
Cyclades 50.4 | 2005-16 | 15.18 | 4.89 | 12 680 | 110 | | | 9 | | | |
First 51 | 1986-90 | 15.23 | 4.55 | 14 000 | 142.85 | 1 | | 10 | 45 | 0,46 | 97 |
First 53F5 | 1991-97 | 15.75 | 4.48 | 14 000 | 134 | 1 | | 10 | 32 | 0,31 | 74 |
Océanis 523 Clipper | 2004-08 | 15.89 | 4.88 | 15 000 | 151 | A | | 10 | | | |
First Yacht 53 | 2020 | 15.98 | 5.00 | 15 500 | 166 | A | 579 360 € | 11 | 27 | 0,29 | 89 |
Océanis 55 | 2012-16 | 15.99 | 4.96 | 16 900 | 140 | A12/B14/C16 | | 8 | 31 | 0,26 | 71 |
Océanis 55.1 | 2017-22 | 15.99 | 4.96 | 16 900 | 106 | A12 B14 C16 | | 6 | 40 | 0,25 | 53 |
Océanis 54 | 2008-16 | 16.26 | 4.90 | 14 450 | 154 | A | | 11 | 29 | 0,31 | 86 |
Sense 57 | 2016-19 | 16.80 | 4.97 | 18 780 | 145 | A10/B11/C16 | | 8 | | | |
Sense 55 | 2011-16 | 16.80 | 4.97 | 18 560 | 155 | A | | 8 | 31 | 0,26 | 79 |
Bénéteau 57 | 2003-16 | 17.20 | 4.98 | 22 050 | 165 | A | | 7 | 42 | 0,31 | 92 |
Océanis 58 | 2010-16 | 17.75 | 4.99 | 21 658 | 185 | A | | 9 | 35 | 0,3 | 101 |
Océanis 60 | 2016-20 | 17.75 | 4.99 | 22 851 | 188.23 | A12/B13/C14 | | 8 | 45 | 0,37 | 114 |
1 personne a aimé cette page.