Ourson rapide

| Ourson rapide | ||
| Chantier | Multiplast | |
| Architecte | Finot - Conq | |
| Longueur de la coque | 18.28 m | |
| Largeur | 5.4 m | |
| Poids | 15 300 kg | |
| Lest | 4 800 kg | |
| Voilure | 246 m2 | |
| Grand-voile | 145 m2 | |
| Génois | 91 m2 | |
| Spi | 320 m2 | |
| Moteur | 75 | |
| Cabines | 3 - 4 | |
| Couchettes | 6 - 10 | |
| Capacité d'eau | 620 L | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 16 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 20 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0,31 | |
| Ratio ZV | 138 | |
| Comparer |
