Hallberg-Rassy 62

Construit par le chantier Hallberg-Rassy (Suède), le bateau Hallberg-Rassy 62 de 18.88 m a été fabriqué de 1998 à 2020.
| | Hallberg-Rassy 62 | |
| Chantier | Hallberg-Rassy | |
| Pays | Suède | |
| Architecte | German Frers | |
| Longueur de la coque | 18.88 m | |
| Longueur à la flottaison | 15.3 m | |
| Largeur | 5.15 m | |
| Tirant d'eau | 2.50 m | |
| Poids | 33 000 kg | |
| Lest | 11 000 kg | |
| Voilure | 203 m2 | |
| Grand-voile | 81 m2 | |
| Génois | 122 m2 | |
| Spi | 322 m2 | |
| Catégorie | A | |
| Moteur | 237 | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 4 - 5 | |
| Couchettes | 12 - 13 | |
| Fabrication | 1998 - 2020 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 6 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 54 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0,33 | |
| Ratio ZV | 117 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Hallberg-Rassy 62 | 1998-20 | 18.88 | 5.15 | 33 000 | 203 | A | | 6 | 54 | 0,33 | 117 |
| Hallberg-Rassy 64 | 2011 | 19.85 | 5.17 | 36 000 | 173 | | 2 516 175 € | 5 | 73 | 0,35 | 103 |