Océanis 523 Clipper
Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau Océanis 523 Clipper de 15m89 a été fabriqué de 2004 à 2008.
Océanis 523 Clipper | ||
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Finot - Conq | |
Longueur hors-tout | 16.2 m | |
Longueur de la coque | 15.89 m | |
Longueur à la flottaison | 14.63 m | |
Largeur | 4.88 m | |
Tirant d'eau | 2.30 ou 1.80 m | |
Poids | 15 000 kg | |
Tirant d'air | 22.3 m | |
Voilure | 151 m2 | |
Grand voile | 70 m2 | |
Génois | 80 m2 | |
Catégorie | A | |
Moteur | 100 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 3 - 5 | |
Hauteur sous barrot | 1.98 m | |
Prix occas | 378 235 € | |
Fabrication | 2004 - 2008 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 10 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First 47.7 | 1999-04 | 14.50 | 4.50 | 12 000 | 117 | 1 | 10 | 32 | 0,32 | 66 | |
Océanis 50 | 2005-09 | 14.75 | 4.49 | 12 935 | 117.75 | A | 9 | 25 | 0,22 | 56 | |
First 50 | 2006-16 | 14.98 | 4.41 | 13 115 | 138.7 | A | 11 | 31 | 0,33 | 79 | |
Bénéteau 50 | 1996-05 | 14.98 | 4.48 | 14 000 | 126 | 9 | 33 | 0,3 | 69 | ||
Océanis 500 | 1987-91 | 14.98 | 4.75 | 14 000 | 104 | 1 | 7 | 48 | 0,36 | 62 | |
Océanis 510 | 1992-94 | 14.98 | 4.75 | 14 000 | 125 | 9 | |||||
Océanis 51.1 | 2017 | 14.98 | 4.80 | 13 930 | 93.9 | 329 400 € | 7 | 36 | 0,24 | 46 | |
Sense 50 | 2010-16 | 14.98 | 4.86 | 14 150 | 122 | A8 / B9 / C14 | 9 | 32 | 0,28 | 64 | |
Sense 51 | 2016-19 | 14.98 | 4.86 | 15 515 | 123 | A9/B10/C14 | 8 | ||||
Cyclades 50.4 | 2005-16 | 15.18 | 4.89 | 12 680 | 110 | 9 | |||||
First 51 | 1986-90 | 15.23 | 4.55 | 14 000 | 142.85 | 1 | 10 | 45 | 0,46 | 97 | |
First 53F5 | 1991-97 | 15.75 | 4.48 | 14 000 | 134 | 1 | 10 | 32 | 0,31 | 74 | |
Océanis 523 Clipper | 2004-08 | 15.89 | 4.88 | 15 000 | 151 | A | 10 | ||||
First Yacht 53 | 2020 | 15.98 | 5.00 | 15 500 | 166 | A | 579 360 € | 11 | 27 | 0,29 | 89 |
Océanis 55.1 | 2017-22 | 15.99 | 4.96 | 16 900 | 106 | A12 B14 C16 | 6 | 40 | 0,25 | 53 | |
Océanis 55 | 2012-16 | 15.99 | 4.96 | 16 900 | 140 | A12/B14/C16 | 8 | 31 | 0,26 | 71 | |
Océanis 54 | 2008-16 | 16.26 | 4.90 | 14 450 | 154 | A | 11 | 29 | 0,31 | 86 | |
Sense 55 | 2011-16 | 16.80 | 4.97 | 18 560 | 155 | A | 8 | 31 | 0,26 | 79 | |
Sense 57 | 2016-19 | 16.80 | 4.97 | 18 780 | 145 | A10/B11/C16 | 8 | ||||
Bénéteau 57 | 2003-16 | 17.20 | 4.98 | 22 050 | 165 | A | 7 | 42 | 0,31 | 92 |
Commentaire
RECHERCHE OCEANIS 523 de 2008 de Jean Bernard BASTIDE - 04-08-12 15:21
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
RECHERCHE OCEANIS 523 de 2008
Modèle: 2 cabines arrière.
Cabine propriétaire avant.
et cabine d'étrave.
Pas de mat à enrouleur, mais avec rail et lazy bag / lazy jack
OPTIONS INDISPENSABLES: (car équipage réduit)
Groupe électrogène
Climatisation
Propulseur d'étrave
Guindeau électrique
Tous winchs électriques ou au moins 3 électriques
Etais de trinquette
Bossoir d'annexe
AUTRES OPTIONS FACULTATIVES
1 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non