Océanis 411 Célébration
Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau Océanis 411 Célébration de 12m34 a été lancé en 2003.
| Océanis 411 Célébration | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Groupe Finot | |
Longueur de la coque | 12.34 m | |
Longueur à la flottaison | 11 m | |
Largeur | 3.94 m | |
Tirant d'eau | 2.00 m | |
Poids | 7 800 kg | |
Voilure | 88 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Jauge | 17.39 Tx | |
Moteur | 55 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 4 | |
Couchettes | 4 - 10 | |
Hauteur sous barrot | 1.92 m | |
Capacité d'eau | 550 L | |
Capacité carburant | 136 L | |
Fabrication | 2003 - 2016 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 11 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
First 36 | 2022 | 11.00 | 3.80 | 4 600 | 80 | A6 - B8 - C10 | | 17 | 19 | 0,34 | 46 |
Océanis 38.1 | 2016 | 11.13 | 3.99 | 6 850 | 65.7 | A8 | 135 720 € | 10 | 27 | 0,26 | 34 |
Océanis 381 | 1996-00 | 11.50 | 3.90 | 7 900 | 68 | 1 | | 9 | 32 | 0,27 | 35 |
Océanis 393 | 2000-07 | 11.62 | 3.96 | 8 060 | 75 | A | | 9 | 29 | 0,27 | 39 |
Océanis 40 | 2006-16 | 11.87 | 3.91 | 8 260 | 78.4 | A | | 9 | 26 | 0,25 | 39 |
Océanis 41 | 2011-16 | 11.97 | 4.20 | 8 450 | 83.8 | A | | 10 | 27 | 0,27 | 44 |
Océanis 40 CC | 1995-02 | 11.98 | 3.95 | 8 500 | 77 | 1 | | 9 | 31 | 0,28 | 41 |
Océanis 41.1 | 2016-20 | 11.98 | 4.20 | 8 777 | 86.1 | A8 | | 10 | 27 | 0,26 | 44 |
First 405 | 1985-88 | 11.99 | 3.96 | 8 700 | 89.5 | 1 | | 10 | 32 | 0,33 | 52 |
Océanis 40.1 | 2020 | 11.99 | 4.18 | 7 985 | 76.7 | A10/B10/C12 | 204 480 € | 10 | 26 | 0,25 | 38 |
Océanis 400 | 1991-06 | 12.00 | 3.95 | 8 400 | 85 | 1 | | 10 | 27 | 0,27 | 44 |
First 41s5 | 1989-93 | 12.30 | 3.90 | 7 800 | 90 | | | 12 | 27 | 0,31 | 50 |
Océanis 411 Clipper | 1997-04 | 12.30 | 3.95 | 8 500 | 83 | 1 | | 10 | 30 | 0,29 | 45 |
Océanis 411 Célébration | 2003-16 | 12.34 | 3.94 | 7 800 | 88 | 1 | | 11 | | | |
First 40 | 2008-16 | 12.58 | 3.89 | 7 900 | 98 | A | | 12 | 34 | 0,42 | 64 |
Océanis 430 | 1986-92 | 12.60 | 4.22 | 9 200 | 91 | 1 | | 10 | 35 | 0,35 | 54 |
Océanis 423 | 2002-16 | 12.64 | 3.90 | 8 800 | 84 | | | 10 | | | |
Océanis 43 | 2006-16 | 12.82 | 4.12 | 8 875 | 91 | A | | 10 | 21 | 0,22 | 43 |
Océanis 440 | 1992-96 | 13.16 | 4.25 | 9 300 | 100 | 1 | | 11 | 31 | 0,33 | 58 |
Océanis 46.1 | 2019 | 13.65 | 4.50 | 10 597 | 102.5 | A10 / B11 / C12 | 225 300 € | 10 | 27 | 0,26 | 52 |
2 personnes ont aimé cette page.