Pogo 12.50
Construit par le chantier Pogo Structures (29), le bateau Pogo 12.50 de 12.5 m a été lancé en 2010.
| Pogo 12.50 | |
Chantier | Pogo Structures | |
Pays | France | |
Architecte | Finot - Conq | |
Longueur de la coque | 12.5 m | |
Largeur | 4.5 m | |
Tirant d'eau | 1.20 / 3.00 m | |
Poids | 5 000 kg | |
Voilure | 101 m2 | |
Grand voile | 63 m2 | |
Spi asymétrique | 155 m2 | |
Gennaker | 85 m2 | |
Matériau | Sandwich | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 4 - 7 | |
Hauteur sous barrot | 1.9 m | |
Prix | 296 208 € | |
Nombre | 7 | |
Lancement | 2010 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 20 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P |
---|
Pogo 40 | 2005-09 | 12.18 | 4.40 | 4 500 | 99 | A | | 22 |
Pogo 40 S4 | 2020 | 12.18 | 4.49 | 4 500 | 115 | | 492 000 € | 26 |
Pogo 40 S | 2009-20 | 12.18 | 4.50 | 4 500 | 115 | | | 26 |
Pogo 40 S3 | | 12.18 | 4.50 | 4 500 | 115 | | | 26 |
Pogo 40 S2 | 2010-20 | 12.18 | 4.50 | 4 500 | 115 | | | 26 |
Pogo 12.50 | 2010 | 12.50 | 4.50 | 5 000 | 101 | | 296 208 € | 20 |
Pogo 44 | 2020 | 13.55 | 4.50 | 6 300 | 113 | | 326 058 € | 18 |
2 commentaires
Mr de
Scotto di Palumbo - 24-10-20 23:26
I am interested to receive more info on this boat
1 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
POGO 12.50 de
rousset - 13-01-20 14:22
Bonjour
Est il toujours disponible Merci d'avance
1 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non