Nauticat 42

Construit par le chantier Siltala Yachts (Finlande), le bateau Nauticat 42 de 12m60 a été lancé en 1995
| Nauticat 42 | |
Chantier | Siltala Yachts | |
Pays | Finlande | |
Architecte | Gustaff | |
Longueur hors-tout | 12.75 m | |
Longueur de la coque | 12.6 m | |
Longueur à la flottaison | 11 m | |
Largeur | 4 m | |
Tirant d'eau | 1.75 m | |
Poids | 13 500 kg | |
Lest | 4 000 kg | |
Voilure | 97 m2 | |
Catégorie | A | |
Jauge | 23.4 Tx | |
Moteur | 110 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 5 - 7 | |
Prix occas | 300 000 € | |
Nombre | 200 | |
Lancement | 1995 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 7 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 41 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,3 | |
Ratio ZV | 53 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Nauticat 321 | 1999 | 10.00 | 3.24 | 6 000 | 54 | A | 9 | 33 | 0,3 | 30 |
Nauticat 331 | 1999 | 10.40 | 3.40 | 8 300 | 57 | B | 7 | 42 | 0,29 | 31 |
Nauticat 351 | 2006 | 10.60 | 3.50 | 7 500 | 58 | A | 8 | 47 | 0,36 | 35 |
Nauticat 37 | 2002 | 11.23 | 3.60 | 9 500 | 75 | A | 8 | 41 | 0,32 | 42 |
Nauticat 39 | 1993-05 | 11.49 | 3.46 | 7 600 | 77 | | 10 | 35 | 0,36 | 46 |
Nauticat 385 | 2006 | 11.65 | 3.60 | 9 500 | 75 | A | 8 | 41 | 0,32 | 42 |
Nauticat 38 | 1972-97 | 11.80 | 3.40 | 11 000 | 64 | A | 6 | 48 | 0,28 | 34 |
Nauticat 42 | 1995 | 12.60 | 4.00 | 13 500 | 97 | A | 7 | 41 | 0,3 | 53 |
Nauticat 441 | 2008 | 13.65 | 3.70 | 16 500 | 95 | A | 6 | 58 | 0,33 | 55 |
Nauticat 515 | 1997 | 15.42 | 4.60 | 24 000 | 142.3 | A | 6 | 58 | 0,34 | 83 |
3 personnes ont aimé cette page.