Volum 500
Construit par le chantier Ocqueteau (17), le bateau Volum 500 de 5 m a été fabriqué de 1981 à 1983.
| Volum 500 | |
Chantier | Ocqueteau | |
Pays | France | |
Architecte | Gilles Gahinet | |
Longueur de la coque | 5 m | |
Largeur | 2.39 m | |
Tirant d'eau | 0.20 / 1.10 m | |
Poids | 460 kg | |
Lest | 100 kg | |
Voilure | 17 m2 | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 2 - 4 | |
Fabrication | 1981 - 1983 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 37 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 6 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.22 | |
Ratio ZV | 8 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Volum 500 | 1981-83 | 5.00 | 2.39 | 460 | 17 | | | 37 | 6 | 0.22 | 8 |
Volum 650 | 1981-82 | 6.50 | 2.45 | 1 050 | 23 | 3 | | 22 | 20 | 0.43 | 15 |
Tilapia | 2007 | 6.50 | 2.55 | 1 380 | 21 | C | 27 500 € | 15 | 29 | 0.43 | 14 |
Commentaire
Volum 500 de
Jules (3 avis) - 09-04-20 17:04
4 sur 5 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non