Sun Odyssey 49 DS

Construit par le chantier Jeanneau (Vendée), le bateau Sun Odyssey 49 DS de 14m72 a été fabriqué de 2004 à 2007.
Photo Jeanneau ©
Photo Jeanneau ©
Photo Jeanneau ©
Photo Jeanneau ©
Previous
Next
| Sun Odyssey 49 DS | |
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Architecte | Philippe Briand | |
Longueur de la coque | 14.73 m | |
Longueur à la flottaison | 12.9 m | |
Largeur | 4.49 m | |
Tirant d'eau | 2.15 ou 1.65 m | |
Poids | 12 300 kg | |
Tirant d'air | 20 m | |
Voilure | 97 m2 | |
Grand-voile | 37.5 m2 | |
Génois | 59.5 m2 | |
Spi | 130 m2 | |
Jauge | 26.96 Tx | |
Moteur | 75 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 3 | |
Couchettes | 6 - 8 | |
Hauteur sous barrot | 2 m | |
Capacité d'eau | 700 L | |
Capacité carburant | 230 L | |
Toilettes | 3 | |
Fabrication | 2004 - 2007 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 8 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Sun Odyssey 44i | 2008-19 | 13.41 | 4.37 | 9 930 | 100.6 | A | | 10 | 29 | 0,3 | 55 |
Sun Odyssey 469 | 2012-16 | 13.65 | 4.49 | 10 800 | 86.1 | A | | 8 | 36 | 0,29 | 46 |
Sun Odyssey 479 | 2016-19 | 13.65 | 4.49 | 10 809 | 91 | A10 | | 8 | 34 | 0,29 | 49 |
Sun Odyssey 45.1 | 1994-96 | 13.80 | 4.48 | 9 300 | 93 | 1 | | 10 | 35 | 0,35 | 55 |
Sun Odyssey 45.2 | 1997-03 | 13.80 | 4.48 | 9 300 | 93 | 1 | | 10 | 34 | 0,34 | 55 |
Sun Kiss 47 | 1982-89 | 13.95 | 4.40 | 11 500 | 102.1 | 1 | | 9 | 40 | 0,36 | 61 |
Sun Odyssey 47 | 1991-97 | 14.00 | 4.45 | 12 000 | 112.4 | 1 | | 9 | 39 | 0,36 | 68 |
Sun Odyssey 47 CC | 1994-98 | 14.00 | 4.45 | 13 150 | 112.4 | 1 | | 9 | 45 | 0,39 | 70 |
Sun Odyssey 490 | 2017 | 14.00 | 4.49 | 11 290 | 110 | A | 305 040 € | 10 | 26 | 0,25 | 55 |
Trinidad | 1981-87 | 14.00 | 4.60 | 12 500 | 124 | 1 | | 10 | 38 | 0,38 | 76 |
Sun Odyssey 49 DS | 2004-07 | 14.73 | 4.49 | 12 300 | 97 | | | 8 | | | |
Sun Odyssey 49i | 2007-16 | 14.75 | 4.49 | 12 600 | 112.4 | A | | 9 | 33 | 0,3 | 61 |
Sun Odyssey 50 DS | 2008-16 | 14.75 | 4.49 | 13 400 | 101 | A | | 8 | 37 | 0,28 | 53 |
Sun Odyssey 52.2 | 1996-05 | 14.94 | 4.85 | 15 000 | 121 | 1 | | 8 | 46 | 0,37 | 74 |
Sun Odyssey 49 | 2003-06 | 14.98 | 4.49 | 12 600 | 114 | | | 9 | 33 | 0,3 | 62 |
Sun Odyssey 509 | 2011-16 | 14.98 | 4.69 | 13 900 | 114 | | | 8 | | | |
Sun Odyssey 519 | 2016-19 | 14.98 | 4.69 | 13 900 | 114 | A12 | | 8 | 38 | 0,31 | 63 |
Jeanneau 51 | 2018 | 14.98 | 4.70 | 14 400 | | | 342 240 € | | | | |
Sun Fast 52 | 1991-92 | 15.56 | 4.42 | 14 070 | 141 | 1 | | 10 | 38 | 0,38 | 87 |
Jeanneau 54 | 2016 | 15.75 | 4.92 | 17 164 | 128 | A14 | 340 700 € | 7 | 36 | 0,27 | 67 |
1 personne a aimé cette page.
Commentaire
S'un odyssée 49 ds de
Ribatet Christian - 28-05-14 18:13
Ce bateau peut me convenir tel 0675469556 merci à plus
3 sur 3 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non