Etap 46 DS
Construit par le chantier Etap Yachting (Belgique), le bateau Etap 46 DS de 14m a été fabriqué de 2005 à 2008
| Etap 46 DS | |
Chantier | Etap Yachting | |
Pays | Belgique | |
Architecte | Von Ahlen | |
Longueur de la coque | 14 m | |
Longueur à la flottaison | 12.5 m | |
Largeur | 4.4 m | |
Tirant d'eau | 2.05 ou 1.55 m | |
Poids | 12 850 kg | |
Lest | 3 850 kg | |
Voilure | 106 m2 | |
Grand voile | 55 m2 | |
Génois | 51 m2 | |
Catégorie | A | |
Insubmersible | Insubmersible | |
Moteur | 75 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 3 | |
Couchettes | 6 - 9 | |
Fabrication | 2005 - 2008 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 8 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 36 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.3 | |
Ratio ZV | 58 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Etap 30 | 1984-94 | 9.05 | 3.15 | 3 600 | 50.4 | 2 | 14 | 26 | 0.37 | 31 |
Etap 32i | 1992-00 | 9.35 | 3.42 | 3 975 | 54.6 | 2 | 14 | 24 | 0.33 | 31 |
Etap 32s | 2001-10 | 9.81 | 3.42 | 3 700 | 54.8 | A | 15 | 20 | 0.3 | 30 |
Etap 34s | 1997-05 | 10.26 | 3.52 | 5 100 | 63.5 | A | 12 | 27 | 0.33 | 37 |
Etap 37s | 2002-20 | 11.03 | 3.85 | 6 350 | 75.8 | A | 12 | 26 | 0.31 | 43 |
Etap 38i | 1989-97 | 11.27 | 3.87 | 6 400 | 70.6 | 1 | 11 | 31 | 0.34 | 41 |
Etap 39s | 1998-04 | 11.60 | 3.85 | 7 000 | 76.6 | | 11 | 29 | 0.32 | 43 |
Etap 46 DS | 2005-08 | 14.00 | 4.40 | 12 850 | 106 | A | 8 | 36 | 0.3 | 58 |
2 personnes ont aimé cette page.