Jacques Valer
10 modèles de bateaux | ||||||||||||
Modèle | Chantier | Prod | Long | Larg | Tirant d'eau | Poids | Voilure | Couchettes | Matériau | Catégorie | Prix | V/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPK 960 | JPK Composites | 2003 | 9.6 | 3.48 | 1.90 | 3400 | 56 | SN | ||||
JPK 998 | JPK Composites | 2008 | 9.98 | 2.99 | 2.10 | 2600 | 67 | 6 | SN | A | 128 400 | |
JPK 1010 | JPK Composites | 2010-20 | 10 | 3.39 | 1.98 | 3700 | 58 | 6 | SN | A | ||
JPK 1030 | JPK Composites | 2019 | 10.34 | 3.24 | 1.98 | 3600 | 61 | SN | ||||
JPK 1080 | JPK Composites | 2013 | 10.8 | 3.65 | 2.20 | 4800 | 72 | SN | 159 530 | |||
JPK 110 | JPK Composites | 2006 | 10.9 | 3.8 | 2.20 | 5450 | 70 | SN | ||||
JPK 38 Fast Cruiser | JPK Composites | 2012 | 11.38 | 3.99 | 2.15 ou 1.30 / 2.70 | 5000 | 80 | 4 - 7 | SN | 183 000 | ||
JPK 39 Fast Cruiser | JPK Composites | 2021 | 11.72 | 3.98 | 1.80 ou 1.30 / 2.70 | 5500 | 82 | SN | ||||
JPK 1180 | JPK Composites | 2018 | 11.78 | 3.95 | 2.34 | 5900 | 89 | SN | ||||
JPK 45 | JPK Composites | 2017 | 13.8 | 4.5 | 2.20 | 9500 | 113 | SN | 377 000 |
Commentaire
Il y a d'autres voiliers de cet architecte de rousseaux - 01-11-17 14:34
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
on peut citer
JPK110
JPK 40'
JPK 960
JPK45
JPK 1180 (en train de sortir)
Orgasm Braz (prototype)
le petit raleur (prototype)
le pradic (prototype)
amazing grace (prototype)
fass ardiar (prototype)
Matamouf of rocoucou (prototype)
Alado 18 I et II catamaran formule 18'
Hobbie Cat Tiger catamaran formule 18'
Mystère Twister catamaran formule 18'
1 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non